| 區(qū)域 | 1996年各省市區(qū)耕地及人口 | 1996~2004年耕地減少面積(km2) | 1996~2004年耕地減少去向比重(%) | ||||
| 耕地面積(km2) | 人口(萬人) | 建設(shè)占用 | 災(zāi)毀耕地 | 生態(tài)退耕 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 | ||
| 北京 | 4024 | 1259 | 140.80 | 25.89 | 3.53 | 39.73 | 30.85 |
| 山西 | 36605 | 3109 | 510.00 | 5.41 | 1.79 | 70.47 | 22.34 |
| 山東 | 67304 | 8738 | 293.40 | 44.73 | 8.51 | 17.56 | 29.20 |
| 上海 | 2948 | 1419 | 71.30 | 62.58 | 5.73 | 13.27 | 18.42 |
| 江蘇 | 44720 | 7110 | 344.80 | 37.27 | 3.26 | 8.71 | 50.77 |
| 浙江 | 16400 | 4343 | 244.70 | 44.30 | 1.25 | 22.39 | 32.06 |
科目:初中地理 來源: 題型:
| 區(qū)域 | 1996年各省市區(qū)耕地及人口 | 1996~2004年耕地減少面積(km2) | 1996~2004年耕地減少去向比重(%) | ||||
| 耕地面積(km2) | 人口(萬人) | 建設(shè)占用 | 災(zāi)毀耕地 | 生態(tài)退耕 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 | ||
| 北京 | 4024 | 1259 | 140.80 | 25.89 | 3.53 | 39.73 | 30.85 |
| 山西 | 36605 | 3109 | 510.00 | 5.41 | 1.79 | 70.47 | 22.34 |
| 山東 | 67304 | 8738 | 293.40 | 44.73 | 8.51 | 17.56 | 29.20 |
| 上海 | 2948 | 1419 | 71.30 | 62.58 | 5.73 | 13.27 | 18.42 |
| 江蘇 | 44720 | 7110 | 344.80 | 37.27 | 3.26 | 8.71 | 50.77 |
| 浙江 | 16400 | 4343 | 244.70 | 44.30 | 1.25 | 22.39 | 32.06 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com