我國易發(fā)生水旱災(zāi)害的原因是
A.氣候復(fù)雜多樣 B.有多種多樣的干濕地區(qū)
C.臺風(fēng)帶來特大暴雨 D.夏季風(fēng)強弱不穩(wěn)定
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.氣候復(fù)雜多樣 | B.有多種多樣的干濕地區(qū) |
| C.臺風(fēng)帶來特大暴雨 | D.夏季風(fēng)強弱不穩(wěn)定 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2008-2009學(xué)年山東省濰坊市昌邑市八年級(上)期中地理試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:專項題 題型:單選題
| 下表是我國某地多年平均氣候統(tǒng)計資料,據(jù)此完成1—5題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、該地可能是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.廣州 B.濟南 C.蘇州 D.長春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、該地8級以上大風(fēng)的風(fēng)向多為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.東南風(fēng) B.西南風(fēng) C.東北風(fēng) D.西北風(fēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、若該地植被狀況較差,則揚沙天氣多出現(xiàn)在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1—3月 B.4—6月 C.7—9月 D.10-12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、實測發(fā)現(xiàn),該地5月光照優(yōu)于7月,其主要原因是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.大氣中水汽較少 B.風(fēng)力較強 C.氣溫最高 D.海拔較高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、我國易發(fā)生水旱災(zāi)害的原因有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.降水的季節(jié)分配不均、年際變化大 B.氣候復(fù)雜多樣 C.有多種多樣的干濕地區(qū) D.臺風(fēng)帶來的特大暴雨 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com