| 項目 | 污染指數(shù) |
| 二氧化硫 | 15 |
| 一氧化碳 | 21 |
| 二氧化氮 | 35 |
| 可吸入顆粒物 | 75 |
| 污染指數(shù) | 50以下 | 51~100 | 101~150 |
| 質(zhì)量級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ(1) |
| 質(zhì)量狀況 | 好 | 良好 | 輕微污染 |
科目:初中化學 來源: 題型:
| 根據(jù)表1、表2提供的數(shù)據(jù),指出影響該地區(qū)空氣質(zhì)量的首要污染物是( ) 表1:我市某地區(qū)空氣質(zhì)量日報的部分內(nèi)容
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 物質(zhì)用途 | 金剛石切割玻璃 | 石墨作電極 | 活性炭凈水 |
| 對應(yīng)特性 | ① |
② |
③ |
| 1g物質(zhì)完全燃燒 | ||
| 產(chǎn)生二氧化碳的質(zhì)量/g | 放出的熱量/kJ | |
| 甲烷 | 2.75 | 56 |
| 碳 | 3.67 | 32 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| 項目 | 污染指數(shù) |
| 二氧化硫 | 15 |
| 一氧化碳 | 21 |
| 二氧化氮 | 35 |
| 可吸入顆粒物 | 75 |
| 污染指數(shù) | 50以下 | 51~100 | 101~150 |
| 質(zhì)量級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ(1) |
| 質(zhì)量狀況 | 好 | 良好 | 輕微污染 |
| A.二氧化硫 | B.二氧化氮 |
| C.可吸入顆粒物 | D.一氧化碳 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2005-2006學年四川省德陽市中江縣悅來中學九年級(上)月考化學試卷(9月份)(解析版) 題型:選擇題
| 項目 | 污染指數(shù) |
| 二氧化硫 | 15 |
| 一氧化碳 | 21 |
| 二氧化氮 | 35 |
| 可吸入顆粒物 | 75 |
| 污染指數(shù) | 50以下 | 51~100 | 101~150 |
| 質(zhì)量級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ(1) |
| 質(zhì)量狀況 | 好 | 良好 | 輕微污染 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com