| 選項 | 性質 | 用途 |
| A | 常溫下碳的化學性質不活潑 | 用墨繪制字畫 |
| B | 醋酸顯酸性 | 用醋酸除去熱水瓶中的水垢 |
| C | NaOH能與油脂反應 | 用NaOH除去油污 |
| D | CH4常溫下是氣體 | 用CH4作燃料 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 利用不同規(guī)格的燒杯可以準確量取不同體積的液體 | |
| B. | 可用溫度計代替玻璃棒進行攪拌以使反應更充分 | |
| C. | 使用托盤天平稱量物體質量時,應將砝碼放在左盤 | |
| D. | 量取19mL液體應選用20mL量筒 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | a、b、c三種酸溶液中的H原子數(shù)目:c>a>b | |
| B. | a、b、c可能分別為H2Y、HX、H3Z | |
| C. | a、b、c的相對分子質量:b<a<c | |
| D. | a、b、c與金屬Mg反應的速率:b>a>c |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
| 實驗操作 | 預期現(xiàn)象及結論 |
| 步驟1:取少量樣品b于燒杯中,加足量蒸餾水,并用玻璃棒攪拌 | 樣品溶解,形成無色溶液. |
| 步驟2:取少量步驟1形成的溶液于試管中,再滴加少量NaOH溶液,振蕩. | 有白色沉淀生成,說明樣品 b中添加了鎂鹽. |
| 步驟3:取少量步驟1形成的溶液于試管中,再滴加少量的BaCl2溶液振蕩 | 若有白色沉淀產生,則添加的是MgSO4.若無明顯現(xiàn)象,則添加的是MgCl2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 該氣體可能是由C2H4和C2H2組成 | |
| B. | 該氣體一定含有C2H4 | |
| C. | 該氣體中可能含有CH4 | |
| D. | 該氣體不可能同時含有CH4、C2H4、C2H2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 均一穩(wěn)定的液體一定是溶液 | B. | 洗滌劑去油污是乳化現(xiàn)象 | ||
| C. | 豆?jié){、牛奶都是溶液 | D. | 溶液都是無色的 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com