| 原子序數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 元素名稱 | ||||||||||
| 元素符號 | ||||||||||
| 原子序數(shù) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 元素名稱 | ||||||||||
| 元素符號 |
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 名稱 | 氫 | 氦 | 鋰 | 鈹 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 |
| 符號 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| 序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 名稱 | 鈉 | 鎂 | 鋁 | 硅 | 磷 | 硫 | 氯 | 氬 | 鉀 | 鈣 |
| 符號 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
| 序號 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
| 物質(zhì)名稱 | 化學(xué)式 | |||
| 10 | 臭氧 | O3 | mg/m3 | 0.16 |
| 11 | 甲醛 | CH2O | mg/m3 | 0.1 |
| 12 | 苯 | C6H6 | mg/m3 | 0.11 |
| 16 | 可吸入顆粒物 | mg/m3 | 0.15 | |
| 19 | 放射性 | (略) | (略) | |
| 序號 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
| 物質(zhì)名稱 | 化學(xué)式 | |||
| 5 | 二氧化硫 | 略 | mg/m3 | 0.5 |
| 6 | 二氧化氮 | 略 | mg/m3 | 0.24 |
| 7 | 一氧化氮 | 略 | mg/m3 | 10 |
| 8 | 二氧化碳 | 略 | mg/m3 | 0.1 |
| 9 | 氨氣 | NH3 | mg/m3 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com