| 海水密度 | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
| 1.13 | 0.56 | ||||
| 1.20 | 0.91 | ||||
| 1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.004 | 0.008 | |
| 1.22 | 0.015 | 9.65 | 0.01 | 0.04 | |
| 1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
| 海水密度/(g?mL-1) | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
| 1.13 | 0.56 | ||||
| 1.20 | 0.91 | ||||
| 1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.004 | 0.008 | |
| 1.22 | 0.015 | 9.65 | 0.01 | 0.04 | |
| 1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
| 海水密度/(g?mL-1) | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
| 1.13 | 0.56 | ||||
| 1.20 | 0.91 | ||||
| 1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.004 | 0.008 | |
| 1.22 | 0.015 | 9.65 | 0.01 | 0.04 | |
| 1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2013年第二十三屆“天原杯”全國初中學(xué)生化學(xué)素質(zhì)和實驗?zāi)芰Ω傎悘?fù)賽試卷(解析版) 題型:填空題
| 海水密度/ | CaSO4 | NaCl | MgCl2 | MgSO4 | NaBr |
| 1.13 | 0.56 | ||||
| 1.20 | 0.91 | ||||
| 1.21 | 0.05 | 3.26 | 0.004 | 0.008 | |
| 1.22 | 0.015 | 9.65 | 0.01 | 0.04 | |
| 1.26 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 1.31 | 1.40 | 0.54 | 0.03 | 0.06 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com