| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 1.50 | 1.95 | |
| 乙 | 95 | 1.50 | 1.95 | ||
| 丙 | 95 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 乙 | 95 | 0 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 丙 | 95 | 0 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012-2013學(xué)年福建省三明市寧化縣城東中學(xué)七年級(下)第二次月考生物試卷(解析版) 題型:解答題
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 1.50 | 1.95 | |
| 乙 | 95 | 1.50 | 1.95 | ||
| 丙 | 95 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010-2011學(xué)年蘇科版八年級(下)期中生物試卷(解析版) 題型:解答題
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 1.50 | 1.95 | |
| 乙 | 95 | 1.50 | 1.95 | ||
| 丙 | 95 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010-2011學(xué)年八年級(上)期中生物復(fù)習(xí)試卷(解析版) 題型:解答題
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 1.50 | 1.95 | |
| 乙 | 95 | 1.50 | 1.95 | ||
| 丙 | 95 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2013年4月中考生物模擬試卷(14)(解析版) 題型:解答題
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 1.50 | 1.95 | |
| 乙 | 95 | 1.50 | 1.95 | ||
| 丙 | 95 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com