| 組別 | 號別 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)組 | 1號 | 69 | 43 | 12 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2號 | 87 | 49 | 58 | 46 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3號 | 53 | 39 | 15 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對照組 | 4號 | 92 | 32 | 38 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5號 | 60 | 41 | 37 | 66 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6號 | 63 | 19 | 13 | 30 | 12
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年湖北黃岡啟黃中學(xué)八年級上學(xué)期期末考試生物試卷(解析版) 題型:選擇題 如右圖和表格所示,分別是“老鼠走迷宮”實(shí)驗(yàn)的迷宮路線圖和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)過程中,起點(diǎn)為A,終點(diǎn)為B,小白鼠分別編號分為兩組,實(shí)驗(yàn)組正確路口放置彩色紙,對照組不放彩色紙;記錄小鼠從起點(diǎn)到終點(diǎn)的時間。以下所描述的實(shí)驗(yàn)結(jié)論,正確的是一項(xiàng) ( )
A.實(shí)驗(yàn)說明小白鼠沒有學(xué)習(xí)能力,在正確路口作標(biāo)志,不能提高小白鼠走迷宮的能力 B.實(shí)驗(yàn)說明小白鼠沒有學(xué)習(xí)能力,在正確路口作標(biāo)志,能提高小白鼠走迷宮的能力 C.實(shí)驗(yàn)說明小白鼠有學(xué)習(xí)能力,在正確路口作標(biāo)志,不能提高小白鼠走迷宮的能力 D.實(shí)驗(yàn)說明小白鼠有學(xué)習(xí)能力,在正確路口作標(biāo)志,能提高小白鼠走迷宮的能力
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:單選題
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組別 | 號別 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| 實(shí)驗(yàn)組 | 1號 | 69 | 43 | 12 | 25 | 17 |
| 2號 | 87 | 49 | 58 | 46 | 41 | |
| 3號 | 53 | 39 | 15 | 32 | 14 | |
| 對照組 | 4號 | 92 | 32 | 38 | 13 | 19 |
| 5號 | 60 | 41 | 37 | 66 | 33 | |
| 6號 | 63 | 19 | 13 | 30 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年湖北省黃岡市啟黃中學(xué)八年級(上)期末生物試卷(解析版) 題型:選擇題
| 組別 | 號別 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| 實(shí)驗(yàn)組 | 1號 | 69 | 43 | 12 | 25 | 17 |
| 2號 | 87 | 49 | 58 | 46 | 41 | |
| 3號 | 53 | 39 | 15 | 32 | 14 | |
| 對照組 | 4號 | 92 | 32 | 38 | 13 | 19 |
| 5號 | 60 | 41 | 37 | 66 | 33 | |
| 6號 | 63 | 19 | 13 | 30 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年湖北黃岡啟黃中學(xué)八年級上學(xué)期期末考試生物試卷(帶解析) 題型:單選題
如右圖和表格所示,分別是“老鼠走迷宮”實(shí)驗(yàn)的迷宮路線圖和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)過程中,起點(diǎn)為A,終點(diǎn)為B,小白鼠分別編號分為兩組,實(shí)驗(yàn)組正確路口放置彩色紙,對照組不放彩色紙;記錄小鼠從起點(diǎn)到終點(diǎn)的時間。以下所描述的實(shí)驗(yàn)結(jié)論,正確的是一項(xiàng) ( ) ![]()
| 組別 | 號別 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
| 實(shí)驗(yàn)組 | 1號 | 69 | 43 | 12 | 25 | 17 |
| 2號 | 87 | 49 | 58 | 46 | 41 | |
| 3號 | 53 | 39 | 15 | 32 | 14 | |
| 對照組 | 4號 | 92 | 32 | 38 | 13 | 19 |
| 5號 | 60 | 41 | 37 | 66 | 33 | |
| 6號 | 63 | 19 | 13 | 30 | 12 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com