| A.甲、丁的數(shù)量增加 |
| B.甲、丙數(shù)量增加 |
| C.甲、丁的數(shù)量下降 |
| D.甲的數(shù)量下降,丙的數(shù)量增加 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 組 | 交配組合 | 子代表現(xiàn)型及數(shù)目 | |||||||||||||||
| ① | 黃色×黑色 | 黑色(15只)黃色(8只) | |||||||||||||||
| ② | 黃色×黑色 | 黑色(6只)黃色(9只) | |||||||||||||||
| ③ | 黃色×黑色 | 全為黑色 | |||||||||||||||
| ④ | 黑色×黑色 | 黑色(8只)黃色(3只)請(qǐng)用遺傳圖解(用A,a表示顯性和隱性基因)表示第②組交配組合的繁殖過程.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
| 組 | 交配組合 | 子代表現(xiàn)型及數(shù)目 |
| ① | 黃色×黑色 | 黑色(15只)黃色(8只) |
| ② | 黃色×黑色 | 黑色(6只)黃色(9只) |
| ③ | 黃色×黑色 | 全為黑色 |
| ④ | 黑色×黑色 | 黑色(8只)黃色(3只) |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com