| 氮氣 | 氧氣 | 二氧化碳 | 水 | 其他氣體 | |
| 環(huán)境中的氣體(%) | 78 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0.9 |
| 呼出的氣體(%) | 78 | 16 | 4 | 1.1 | 0.9 |
| A.人通過呼吸,排出體內(nèi)產(chǎn)生的二氧化碳 |
| B.人的呼吸就是吸入氧氣,呼出二氧化碳的過程 |
| C.呼出的氣體中,氧含量降低,二氧化碳含量增加 |
| D.人通過呼吸可以排出一些水分 |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 氣體成分 | 環(huán)境中的氣體(%) | 呼出的氣體(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氮氣 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧氣 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化碳 | 0.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 0.07 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他氣體 | 0.9 | 0.9甲、乙兩個瓶中都裝有澄清的石灰水.在吸入氣體時,左手捏緊橡皮管,右手松開.在呼出氣體時,右手捏緊橡皮管,左手松開.結(jié)果,乙瓶中的石灰水明顯變渾濁. (1)甲瓶在這個實驗中起 對照 對照 作用.(2)甲瓶中的渾濁程度 小 小 ,說明空氣中二氧化碳 二氧化碳 的含量較少.乙瓶中的渾濁程度大 大 ,說明呼出的氣體中二氧化碳 二氧化碳 的含量較多.產(chǎn)生以上變化的原因是:氧氣透過肺泡壁和毛細(xì)血管壁進入了血液 血液 ,而毛細(xì)血管內(nèi)的二氧化碳透過毛細(xì)血管壁和肺泡壁進入了肺 肺 ,然后隨著濕潤的氣體一起排出.(3)人體呼出的氣體和環(huán)境中的氣體有什么差別? 人體呼出的氣體中,氧氣減少了,二氧化碳增多了,水分增加了 人體呼出的氣體中,氧氣減少了,二氧化碳增多了,水分增加了 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 如表是環(huán)境中的氣體和人呼出的氣體中的各種成分的含量,下列相關(guān)說法中不正確的是( 。
|