| 分組/元 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| 1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
| 1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
| 1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
| 1600<x<1800 | 0.200 | |
| 1800<x<2000 | 5 | |
| 2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
| 合計 | 50 | 1.000 |
| 3+12 |
| 50 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 分組/元 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| 1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
| 1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
| 1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
| 1600<x<1800 | 0.200 | |
| 1800<x<2000 | 5 | |
| 2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
| 合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 分組/元 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| 1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
| 1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
| 1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
| 1600<x<1800 | 0.200 | |
| 1800<x<2000 | 5 | |
| 2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
| 合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2011年3月浙江省杭州市下城區(qū)九年級(下)階段性檢測數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組/元 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| 1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
| 1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
| 1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
| 1600<x<1800 | 0.200 | |
| 1800<x<2000 | 5 | |
| 2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
| 合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年北京市門頭溝區(qū)中考數(shù)學二模試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組/元 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
| 1000<x<1200 | 3 | 0.060 |
| 1200<x<1400 | 12 | 0.240 |
| 1400<x<1600 | 18 | 0.360 |
| 1600<x<1800 | 0.200 | |
| 1800<x<2000 | 5 | |
| 2000<x<2200 | 2 | 0.040 |
| 合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com