科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 題目1 | 測量底部可以到達的銅像高 | |||
| 測 得 數(shù) 據(jù) |
測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
| BD的長 | 12.3m | 11.7m | ||
| 測傾器CD的高 | 1.32m | 1.28m | ||
| 傾斜角 | α=30°56' | α=31°4' | ||
| 計 算 |
||||
| 結果 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 題目1 | 測量底部可以到達的銅像高 | |||
| 測 得 數(shù) 據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
| BD的長 | 12.3m | 11.7m | ||
| 測傾器CD的高 | 1.32m | 1.28m | ||
| 傾斜角 | α=30°56' | α=31°4' | ||
| 計 算 | ||||
| 結果 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2004-2005學年福建省南平市武夷山一中九年級(上)期末數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 題目1 | 測量底部可以到達的銅像高 | |||
| 測 得 數(shù) 據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
| BD的長 | 12.3m | 11.7m | ||
| 測傾器CD的高 | 1.32m | 1.28m | ||
| 傾斜角 | α=30°56' | α=31°4' | ||
| 計 算 | ||||
| 結果 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2004年新疆建設兵團中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 題目1 | 測量底部可以到達的銅像高 | |||
| 測 得 數(shù) 據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
| BD的長 | 12.3m | 11.7m | ||
| 測傾器CD的高 | 1.32m | 1.28m | ||
| 傾斜角 | α=30°56' | α=31°4' | ||
| 計 算 | ||||
| 結果 | ||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com