| 浙江省寧波市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | ||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 水表止碼 | 2234 | 2244 | 2257 | 2268 | 2280 | 2292 | 2304 |
| 水費(fèi) | 24.16 | 15.10 | 19.63 | 16.61 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 浙江省寧波市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | ||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2011年浙江省寧波市初中數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)評(píng)估練習(xí)(三)(解析版) 題型:解答題
| 浙江省寧波市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
| 上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
| 577 | 597 | 20 | |||
| 自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | ||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) |
| 階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
| 階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| 本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 肆拾陸元壹角整 46.10 | ||||
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com