科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 山區(qū)農(nóng)村兒童生活教育現(xiàn)狀 | |||
| 類別 | 現(xiàn)狀 | 戶數(shù) | 比例 |
| A | 父母常年在外打工,孩子留在老家由老人照顧 | 100 | |
| B | 父母常年在外打工,孩子帶在身邊 | 10% | |
| C | 父母就近在城鎮(zhèn)打工,晚上回家照顧孩子 | 50 | |
| D | 父母在家務農(nóng)并照顧孩子 | 15% | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 山區(qū)農(nóng)村兒童生活教育現(xiàn)狀 | |||
| 類別 | 現(xiàn)狀 | 戶數(shù) | 比例 |
| A | 父母常年在外打工,孩子留在老家由老人照顧 | 100 | |
| B | 父母常年在外打工,孩子帶在身邊 | 10% | |
| C | 父母就近在城鎮(zhèn)打工,晚上回家照顧孩子 | 50 | |
| D | 父母在家務農(nóng)并照顧孩子 | 15% | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
在“走基層,樹新風”活動中,青年記者石劍深入邊遠山區(qū),隨機走訪農(nóng)戶,調(diào)查農(nóng)村兒童生活教育現(xiàn)狀。根據(jù)收集的數(shù)據(jù)字編制了不完整的統(tǒng)計圖表如下:
山區(qū)兒童生活教育現(xiàn)狀
| 類別 | 現(xiàn)狀 | 戶數(shù) | 比例 |
| A類 | 父母長年在外打工,孩子留在老家由老人照顧. | 100 | |
| B類 | 父母長年在外打工,孩子帶在身邊. | 10% | |
| C類 | 父母就近在城鎮(zhèn)打工,晚上回家照顧孩子. | 50 | |
| D類 | 父母在家務農(nóng),并照顧孩子. | 15% |
![]()
![]()
請你用學過的統(tǒng)計知識,解決問題:
(1)記者石劍走訪了邊遠山區(qū)多少家農(nóng)戶?
(2)將統(tǒng)計圖表中的空缺數(shù)據(jù)正確填寫完整;
(3)分析數(shù)據(jù)后,請你提一條合理建議.
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2012年湖北省隨州市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 山區(qū)農(nóng)村兒童生活教育現(xiàn)狀 | |||
| 類別 | 現(xiàn)狀 | 戶數(shù) | 比例 |
| A | 父母常年在外打工,孩子留在老家由老人照顧 | 100 | |
| B | 父母常年在外打工,孩子帶在身邊 | 10% | |
| C | 父母就近在城鎮(zhèn)打工,晚上回家照顧孩子 | 50 | |
| D | 父母在家務農(nóng)并照顧孩子 | 15% | |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com