| 用水類別 | 基本水價 (元/噸) | 代收污水處理費 (元/噸) | 代收水資源費 (元/噸) | 綜合水價 (元/價) | |
| 居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數內 | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
| 基數外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
| 基數外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
| 工業(yè)生產用水 | … | … | … | … | … |
科目:初中數學 來源:2006年全國中考數學試題匯編《不等式與不等式組》(05)(解析版) 題型:解答題
| 用水類別 | 基本水價 (元/噸) | 代收污水處理費 (元/噸) | 代收水資源費 (元/噸) | 綜合水價 (元/價) | |
| 居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數內 | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
| 基數外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
| 基數外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
| 工業(yè)生產用水 | … | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com