| x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| x3 | 1.331 | 1.728 | 2.197 | 2.744 | 3.375 | 4.096 | 4.913 | 5.832 | 6.859 |
| x | 1.811 | 1.812 | 1.813 | 1.814 | 1.815 | 1.816 | 1.817 | 1.818 | 1.819 |
| x3 | 5.9396 | 5.9494 | 5.9593 | 5.9691 | 5.9790 | 5.9889 | 5.9988 | 6.0087 | 6.0186 |
| 3 | 6 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| x3 | 1.331 | 1.728 | 2.197 | 2.744 | 3.375 | 4.096 | 4.913 | 5.832 | 6.859 |
| x | 1.811 | 1.812 | 1.813 | 1.814 | 1.815 | 1.816 | 1.817 | 1.818 | 1.819 |
| x3 | 5.9396 | 5.9494 | 5.9593 | 5.9691 | 5.9790 | 5.9889 | 5.9988 | 6.0087 | 6.0186 |
| 3 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
| x | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| x3 | 1.331 | 1.728 | 2.197 | 2.744 | 3.375 | 4.096 | 4.913 | 5.832 | 6.859 |
| x | 1.811 | 1.812 | 1.813 | 1.814 | 1.815 | 1.816 | 1.817 | 1.818 | 1.819 |
| x3 | 5.9396 | 5.9494 | 5.9593 | 5.9691 | 5.9790 | 5.9889 | 5.9988 | 6.0087 | 6.0186 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:期中題 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com