| 職務 單位及項目 | 經理 | 副經理 | 工人 | |
| 甲公司 | 人數(shù) | 1 | 2 | 7 |
| 月工資/千元 | 5 | 3 | 1 | |
| 乙公司 | 人數(shù) | 1 | 1 | 8 |
| 月工資/千元 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 職務 單位及項目 |
經理 | 副經理 | 工人 | |
| 甲公司 | 人數(shù) | 1 | 2 | 7 |
| 月工資/千元 | 5 | 3 | 1 | |
| 乙公司 | 人數(shù) | 1 | 1 | 8 |
| 月工資/千元 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
| 職務 單位及項目 | 經理 | 副經理 | 工人 | |
| 甲公司 | 人數(shù) | 1 | 2 | 7 |
| 月工資/千元 | 5 | 3 | 1 | |
| 乙公司 | 人數(shù) | 1 | 1 | 8 |
| 月工資/千元 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com