| 污染指數(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 天數(t) | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 頻率 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 |
| 40×3+70×5+90×10+110×8+120×3+140 |
| 30 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 30 |
| 頻率 | 0.1 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 | 1 |
| 40×3+70×5+90×10+110×8+120×3+140 |
| 30 |
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 污染指數(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 天數(t) | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 頻率 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2004年全國中考數學試題匯編《數據分析》(03)(解析版) 題型:解答題
| 污染指數(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 天數(t) | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 頻率 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2004年全國中考數學試題匯編《數據收集與處理》(03)(解析版) 題型:解答題
| 污染指數(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 天數(t) | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 頻率 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2004年云南省玉溪市中考數學試卷(解析版) 題型:解答題
| 污染指數(w) | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 |
| 天數(t) | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 分組 | 40 60 | 60 80 | 80 100 | 100 120 | 120 140 | 合計 |
| 頻數 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 頻率 | 0.167 | 0.333 | 0.267 | 0.133 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com