| 燈泡 | 實驗序號 | U(伏特) | I(安培) | 燈泡的亮暗 |
| 甲 | 1 | 1.0 | 0.20 | ★ |
| 2 | 2.0 | 0.30 | ★★ | |
| 3 | 3.0 | 0.36 | ★★★ | |
| 乙 | 4 | 2.0 | 0.10 | ★ |
| 5 | 3.0 | 0.20 | ★★ | |
| 6 | 4.0 | 0.27 | ★★★ | |
| 丙 | 7 | 4.0 | 0.05 | ★ |
| 8 | 5.0 | 0.12 | ★★ | |
| 9 | 6.0 | 0.18 | ★★★ |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 燈泡 | 實驗序號 | U(伏特) | I(安培) | 燈泡的亮暗 |
| 甲 | 1 | 1.0 | 0.20 | ★ |
| 2 | 2.0 | 0.30 | ★★ | |
| 3 | 3.0 | 0.36 | ★★★ | |
| 乙 | 4 | 2.0 | 0.10 | ★ |
| 5 | 3.0 | 0.20 | ★★ | |
| 6 | 4.0 | 0.27 | ★★★ | |
| 丙 | 7 | 4.0 | 0.05 | ★ |
| 8 | 5.0 | 0.12 | ★★ | |
| 9 | 6.0 | 0.18 | ★★★ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年上海市浦東新區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
| 燈泡 | 實驗序號 | U(伏特) | I(安培) | 燈泡的亮暗 |
| 甲 | 1 | 1.0 | 0.20 | ★ |
| 2 | 2.0 | 0.30 | ★★ | |
| 3 | 3.0 | 0.36 | ★★★ | |
| 乙 | 4 | 2.0 | 0.10 | ★ |
| 5 | 3.0 | 0.20 | ★★ | |
| 6 | 4.0 | 0.27 | ★★★ | |
| 丙 | 7 | 4.0 | 0.05 | ★ |
| 8 | 5.0 | 0.12 | ★★ | |
| 9 | 6.0 | 0.18 | ★★★ |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com