| 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 | ||
| T13 | 到站時間 | … | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | … | |
| T14 | 到站時間 | 9:03 | 7:23 | 3:14 | … |
| 發(fā)車時間 | … | 7:28 | 3:26 | 15:45 | |
| 1027 |
| 60 |
| s |
| t1′ |
| 1462km | ||
|
科目:初中物理 來源: 題型:
| 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 | ||
| T13 | 到站時間 | … | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | … | |
| T14 | 到站時間 | 9:03 | 7:23 | 3:14 | … |
| 發(fā)車時間 | … | 7:28 | 3:26 | 15:45 | |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com