| A. | 塑料尺 | B. | 玻璃杯 | C. | 硬紙板 | D. | 鉛筆芯 |
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 物體吸收了熱量,它的溫度一定升高,內能一定增加 | |
| B. | 物體的溫度升高,它的內能一定增加,一定是吸收了熱量 | |
| C. | 物體溫度升高了,它的內能一定增加,但不一定吸收了熱量 | |
| D. | 物體的內能增加了,它的溫度一定升高,一定是吸收了熱量 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 在寒冷的北方不用水銀溫度計測量氣溫,是因為水銀的凝固點較低 | |
| B. | 北方的冬天,在菜窖里放幾桶水,是為了利用水的汽化吸熱 | |
| C. | 夏天,如把溫度計放在這個吊扇下扇風,溫度計的示數不變 | |
| D. | 手在小提琴上不同位置按弦,主要目的是改變響度 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 研究光時將它分成可見光和不可見光 | |
| B. | 研究光的直線傳播時引入光線 | |
| C. | 研究材料隔聲性能時用同一聲源,并在聲源周圍包上厚度相同的材料 | |
| D. | 通過溫度計內液體熱脹冷縮程度來判斷溫度高低 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com