| 電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 電流I/A | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 0.32 |
0.34 |
| 電功率P/W | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.216 1.216 |
1.36 |
| 燈泡發(fā)光情況 | 很暗→暗→正常發(fā)光→很亮 | |||||
| 電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 電流I/A | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| 電功率P/W | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.216 | 1.36 |
| 燈泡發(fā)光情況 | 很暗→暗→正常發(fā)光→很亮 | |||||
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 電流I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
| 電功率P/ | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.28 | |
| 燈泡發(fā)光情況 | 很暗-------------→暗----------→正常發(fā)光------→很亮 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | |
| 電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 電流I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
| 電功率P/W | 0.18 | O.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.28 | |
| 燈光發(fā)光情況 | 很暗→暗→正常發(fā)光→很亮 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 電壓 U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.0 |
| 電流 I/A | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
| 電功率P/ | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.625 | 0.84 | 1.28 | |
| 燈泡發(fā)光情況 | 很暗------→暗----→正常發(fā)光→很亮 | ||||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com