| 組別 | 得分 | 50米跑 | 立定跳遠 | 擲實心球 | 1分鐘跳繩 |
| 男 | 100 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 180 |
| 98 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 175 | |
| 96 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 168 | |
| 94 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 160 | |
| 92 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 150 | |
| 90 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 140 | |
| 87 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 136 | |
| 84 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 130 | |
| 81 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 124 | |
| 78 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 116 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 組別 | 得分 | 50米跑 | 立定跳遠 | 擲實心球 | 1分鐘跳繩 |
| 男 | 100 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 180 |
| 98 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 175 | |
| 96 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 168 | |
| 94 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 160 | |
| 92 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 150 | |
| 90 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 140 | |
| 87 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 136 | |
| 84 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 130 | |
| 81 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 124 | |
| 78 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 116 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 組別 | 得分 | 50米跑 | 立定跳遠 | 擲實心球 | 1分鐘跳繩 |
| 男 | 100 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 180 |
| 98 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 175 | |
| 96 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 168 | |
| 94 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 160 | |
| 92 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 150 | |
| 90 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 140 | |
| 87 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 136 | |
| 84 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 130 | |
| 81 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 124 | |
| 78 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 116 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:安溪縣質(zhì)檢 題型:問答題
| 組別 | 得分 | 50米跑 | 立定跳遠 | 擲實心球 | 1分鐘跳繩 |
| 男 | 100 | 6.8 | 2.50 | 12.4 | 180 |
| 98 | 6.9 | 2.49 | 12.1 | 175 | |
| 96 | 7.0 | 2.47 | 11.5 | 168 | |
| 94 | 7.1 | 2.46 | 11.0 | 160 | |
| 92 | 7.2 | 2.43 | 10.3 | 150 | |
| 90 | 7.3 | 2.41 | 9.6 | 140 | |
| 87 | 7.4 | 2.38 | 9.4 | 136 | |
| 84 | 7.6 | 2.35 | 9.0 | 130 | |
| 81 | 7.8 | 2.31 | 8.6 | 124 | |
| 78 | 8.0 | 2.26 | 8.2 | 116 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com