| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 容積:2000ml的可樂瓶 | |||||
| 發(fā)射角度 | 20度 | ||||
| 水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 第一次距離(m) | 18.28 | 19.6 | 20.95 | 19.95 | 16.98 |
| 第二次距離(m) | 17.42 | 20.3 | 24.36 | 23.36 | 14.36 |
| 第三次距離(m) | 22.33 | 19.58 | 21.32 | 21.34 | 19.34 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com