| R1=5Ω R2=10Ω | |||
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 1.5 | 2.4 | 3 |
| 電流I/A | 0.1 | 0.16 | 0.2 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| R1=5Ω R2=10Ω | |||
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 1.5 | 2.4 | 3 |
| 電流I/A | 0.1 | 0.16 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | A1表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | Vl表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
| 1 | O.14 | 0.85 | 2.1 | 3.5 |
| 2 | O.24 | O.72 | 2.4 | 4.8 |
| 3 | O.34 | 0.69 | 1.7 | 5.1 |
| 4 | O.48 | O.72 | O |
| 實驗序號 | Al表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | V1表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
| 5 | O.11 | O.83 | 1.65 | 3.7 |
| 6 | O.17 | O.69 | 1.70 | 5.1 |
| 7 | 0.23 | O.62 | 1.15 | 5.8 |
| 8 | 0.30 | 0.60 | O | 6.0 |
| 實驗序號 | A1表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | V1表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
| 9 | 0.34 | 0.34 | 5.1 | 8.5 |
| 10 | 0.40 | O.40 | 4.O | 8.0 |
| ll | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 7.2 |
| 12 | O.60 | O.60 | O | 6.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com