| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 水流射程s/m | 小孔深度的平方根 |
| 1 | 0.64 | 0.16 | 0.64 | 0.40 |
| 2 | 0.64 | 0.36 | 0.96 | 0.60 |
| 3 | 0.64 | 0.64 | 1.28 | 0.80 |
| 4 | 1.0 | 0.16 | 0.80 | 0.40 |
| 5 | 1.0 | 0.36 | 1.20 | 0.60 |
| 6 | 1.0 | 0.64 | 1.60 | 0.80 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| h |
| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 水流射程s/m | 小孔深度的平方根
| ||||
| 1 | 0.64 | 0.16 | 0.64 | 0.40 | ||||
| 2 | 0.64 | 0.36 | 0.96 | 0.60 | ||||
| 3 | 0.64 | 0.64 | 1.28 | 0.80 | ||||
| 4 | 1.0 | 0.16 | 0.80 | 0.40 | ||||
| 5 | 1.0 | 0.36 | 1.20 | 0.60 | ||||
| 6 | 1.0 | 0.64 | 1.60 | 0.80 |
| h |
| h |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 水流射程s/m |
| 1 | 0.64 | 0.16 | 0.64 |
| 2 | 0.64 | 0.36 | 0.96 |
| 3 | 0.64 | 0.64 | 1.28 |
| 4 | 1.0 | 0.16 | 0.80 |
| 5 | 1.0 | 0.36 | 1.20 |
| 6 | 1.0 | 0.64 | 1.60 |
| h |
| h |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 表一 | ||||
| 液體 | 實驗序號 | h(厘米) | 傳感器1(帕) | 傳感器2(帕) |
| 酒精 | 1 | 10 | 784 | 1176 |
| 2 | 20 | 1568 | 1960 | |
| 3 | 30 | 2352 | 2744 | |
| 表二 | ||||
| 液體 | 實驗序號 | h(厘米) | 傳感器1(帕) | 傳感器2(帕) |
| 水 | 4 | 10 | 980 | 1470 |
| 5 | 20 | 1960 | 2450 | |
| 6 | 30 | 2940 | 3430 | |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com