使用滑輪組將重2400牛頓的貨物勻速提起,不計(jì)摩擦及滑輪重,如果用向下的力400牛頓時(shí),則需用由________個(gè)定滑輪和________個(gè)動(dòng)滑輪組成的滑輪組,并且使動(dòng)滑輪上共有________條繩子.
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
| 鉤碼重 (N) |
彈簧測(cè)力計(jì)讀數(shù)(N) | 鉤碼上升高度(m) | 彈簧測(cè)力計(jì)移動(dòng)的距離(m) | 有用功(J) | 總功(J) | 機(jī)械效率 |
2 2 |
0.8 0.8 |
0.1 0.1 |
0.3 0.3 |
0.2 0.2 |
0.24 0.24 |
83.3 83.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2012年初中畢業(yè)升學(xué)考試(四川瀘州卷)物理(帶解析) 題型:實(shí)驗(yàn)題
(1)在“探究影響滑輪組機(jī)械效率的因素”實(shí)驗(yàn)中,某同學(xué)用如圖1所示的滑輪組做了多次實(shí)驗(yàn),其中第4、5兩次實(shí)驗(yàn)中只更換了動(dòng)滑輪,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄如下表所示.
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 鉤碼重 C1/N | 動(dòng)滑輪重 C2/N | 鉤碼提升高度h1/m | 彈簧測(cè)力計(jì)示數(shù)F/N | 彈簧測(cè)力計(jì)上升高度 h2/m | 滑輪組的機(jī)械效率η |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.85 | 0.3 | 78.4% |
| 2 | 4 | 0.5 | 0.1 | 1.54 | 0,3 | 86.6% |
| 3 | 6 | 0.5 | 0.1 | 2.24 | 0.3 | 89.3% |
| 4 | 6 | 1 | 0.1 | 2.40 | 0.3 | 83.3% |
| 5 | 6 | 2 | 0.1 | 2.74 | 0.3 | 73.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 繩端拉力F/N | 繩端移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | ________ |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.4 | ________ | 83% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 鉤碼重 C1/N | 動(dòng)滑輪重 C2/N | 鉤碼提升高度h1/m | 彈簧測(cè)力計(jì)示數(shù)F/N | 彈簧測(cè)力計(jì)上升高度 h2/m | 滑輪組的機(jī)械效率η |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.85 | 0.3 | 78.4% |
| 2 | 4 | 0.5 | 0.1 | 1.54 | 0,3 | 86.6% |
| 3 | 6 | 0.5 | 0.1 | 2.24 | 0.3 | 89.3% |
| 4 | 6 | 1 | 0.1 | 2.40 | 0.3 | 83.3% |
| 5 | 6 | 2 | 0.1 | 2.74 | 0.3 | 73.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2010年江西省南昌市南昌縣中考物理模擬試卷(二)(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | 鉤碼生 G/N | 鉤碼上升 高度h/m | 有用功 W有用/J | 測(cè)力計(jì) 拉力F/N | 測(cè)力計(jì)移動(dòng)距離s/m | 總功 W總/J | 機(jī)械效率 η |
| 1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 74.1% | |
| 2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 83.3% | |
| 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.55 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com