乙同學
實驗次數(shù)
電壓(V)
電流(A)
1
1.50
0.31
2
2.00
0.41
3
2.50
0.52
在做用伏安法測量定值電阻的實驗中,甲、乙兩位同學的實驗器材都完好準確,他們測量的三組數(shù)據(jù)分別記錄在下面兩表中:老師看了兩組數(shù)據(jù)后,認為其中有一位同學的實驗電路接錯了.
| 甲同學 | ||
| 實驗次數(shù) | 電壓(V) | 電流(A) |
| 1 | 1.50 | 0.56 |
| 2 | 2.00 | 0.51 |
| 3 | 2.50 | 0.44 |
(1)你認為線路接錯了的同學是 ;
(2)你的判斷依據(jù)是: 。
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 同學 | 實驗 序號 |
l(米) | m(克) | θ(度) | 30T (秒) |
| 甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 |
| 2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | |
| 3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | |
| 乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 |
| 5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | |
| 6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | |
| 丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 |
| 8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | |
| 9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物理量 控制因素 |
鉤碼重/N | 繩子拉力/N | 機械效率/% |
| 較小提升速度 | 10 | 4.2 | 79 |
| 較大提升速度 | 10 | 4 | 78 |
| 探究結果 | |||
物理量 控制因素 |
鉤碼重/N | 繩子拉力/N | 機械效率/% |
| 大致相同的速度 | 10 | 4.2 | 79.4 |
| 15 | 6.0 | ||
| 探究結果 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 甲同學 | 乙同學 | ||||
| 實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A | 實驗次數(shù) | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 1.50 | 0.56 | 1 | 1.50 | 0.30 |
| 2 | 2.00 | 0.51 | 2 | 2.00 | 0.40 |
| 3 | 2.50 | 0.14 | 3 | 2.50 | 0.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 同學 | 實驗序號 | l(米) | M(克) | θ(度) | 30T(秒) | T2(米2) |
|
l×m(米?克) | ||||
| 甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | ||||
| 2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |||||
| 3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 50 | |||||
| 乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | ||||
| 5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |||||
| 6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |||||
| 丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 | 0.64 | 0.9 | 24 | ||||
| 8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |||||
| 9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 | 1.44 | 1.1 | 60 |
| l |
| l |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com