| 序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 173 | 227 | 54 | ||
| 5 | 9 | 160 | 240 | 80 | ||
| 6 | 鹽水 | 9 | 157 | 243 | 86 | |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 173 | 227 | 54 | ||
| 5 | 9 | 160 | 240 | 80 | ||
| 6 | 鹽水 | 9 | 157 | 243 | 86 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 173 | 227 | 54 | ||
| 5 | 9 | 160 | 240 | 80 | ||
| 6 | 鹽水 | 9 | 157 | 243 | 86 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 173 | 227 | 54 | ||
| 5 | 9 | 160 | 240 | 80 | ||
| 6 | 鹽水 | 9 | 157 | 243 | 86 | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年甘肅省慶陽市中考物理模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
| 序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 173 | 227 | 54 | ||
| 5 | 9 | 160 | 240 | 80 | ||
| 6 | 鹽水 | 9 | 157 | 243 | 86 | |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com