科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 使用機械 | 鉤碼重/N | 鉤碼上升的距離/m | 彈簧測力計的示數(shù)/N | 彈簧測力計作用點移動距離/m | W有用功/J | W總/J |
| 1 | 動滑輪 | 1 | 0.10 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
| 2 | 動滑輪 | 2 | 0.20 | 1.1 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| 3 | 杠桿 | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
| 4 | 杠桿 | 2 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 使用機械 | 鉤碼重/N | 鉤碼上升的距離/m | 彈簧測力計的示數(shù)/N | 彈簧測力計作用點移動距離/m | W有用功/J | W總/J |
| 1 | 動滑輪 | 1 | 0.10 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
| 2 | 動滑輪 | 2 | 0.20 | 1.1 | 0.40 | 1.40 | 0.44 |
| 3 | 杠桿 | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
| 4 | 杠桿 | 2 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗 | 橡皮膜朝向 | 深度 | 壓強計型管 | ||
| 左液面 | 右液面 | 液面高度差 | |||
| 1 | 朝上 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 2 | 朝左 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 3 | 朝下 | 3cm | 9cm | 12cm | 3cm |
| 4 | 朝上 | 6cm | 7.5cm | 13.5cm | 6cm |
| 5 | 朝上 | 9cm | 6cm | 15cm | 9cm |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com