| 次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 2.00 | O.16 | O.32 |
| 2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
| 3 | 3.00 | O.27 | O.8l |
| 小燈泡電功率的平均值P=0.59W | |||
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電功率P/W | 電阻R/Ω | 燈泡的亮度 |
| 1 | 3.0 | 0.28 | 0.84 | 10.7 | 偏暗 |
| 2 | 3.8 | 0.30 | 1.14 | 12.7 | 正常 |
| 3 | 4.2 | 0.32 | 1.34 | 13.1 | 偏亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 2.00 | O.16 | O.32 |
| 2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
| 3 | 3.00 | O.27 | O.8l |
| 小燈泡電功率的平均值P=0.59W | |||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 電壓表示數(shù)/V | 電流表示數(shù)/V |
| 1 | 2.0 | 0.17 |
| 2 | 2.5 | 0.20 |
| 3 | 3.0 | 0.22 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 2.00 | O.16 | O.32 |
| 2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
| 3 | 3.00 | O.27 | O.8l |
| 小燈泡電功率的平均值P=0.59W | |||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com