科目: 來源: 題型:
| 型號 | FCD-JTHA60- |
| 容量 | 60Kg |
| 設定溫度 | ≤750C |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 1500W |
| 出廠編號 | **** |
| 制造日期 | **** |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 材料 | 升高的溫度/℃ | 原長/m | 膨脹的長度/mm |
| 1 | 黃銅 | 10 | 1.0 | 0.19 |
| 2 | 黃銅 | 20 | 1.0 | 0.38 |
| 3 | 黃銅 | 30 | 1.0 | 0.57 |
| 4 | 康銅 | 10 | 1.0 | 0.15 |
| 5 | 康銅 | 10 | 1.2 | 0.18 |
| 6 | 康銅 | 10 | 1.3 | 0.20 |
| 7 | 鋁 | 10 | 1.0 | 0.23 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 通過燈絲的電流I/A | 0.20 | 0.30 | 0.34 | / | |
| 小燈泡的電功率P/W | 0.1 | 0.45 | 0.61 | / | |
| 小燈泡亮度 | 燈絲暗紅 | 微弱發(fā)光 | 正常發(fā)光 | 強烈發(fā)光 | 耀眼隨即熄滅 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com