科目: 來源: 題型:閱讀理解
| 表一 | 甲容器 | ||||||
| 實驗次數(shù) | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 1 | 10 | 30 | 4 | ||||
| 2 | 20 | 20 | 8 | ||||
| 3 | 30 | 10 | 12 | ||||
| 4 | 30 | 5 | 12 | ||||
| 表二 | 乙容器 | ||||||
| 實驗次數(shù) | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 5 | 10 | 40 | 4 | ||||
| 6 | 20 | 30 | 8 | ||||
| 7 | 30 | 20 | 12 | ||||
| 8 | 40 | 10 | 16 | ||||
| 表三 | 丙容器 | ||||||
| 實驗次數(shù) | h∕cm | d∕cm | L∕格 | ||||
| 9 | 10 | 40 | 5 | ||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | ||||
| 11 | 30 | 20 | 15 | ||||
| 12 | 40 | 10 | 20 | ||||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 實驗序號 | 選用電阻 | 電壓V | 電流A |
| 1 | 甲電阻 | 1 | 0.05 |
| 2 | 甲電阻 | 2 | 0.1 |
| 3 | 甲電阻 | 3 | 0.15 |
| 4 | 乙電阻 | 1 | 0.1 |
| 5 | 乙電阻 | 2 | 0.2 |
| 6 | 乙電阻 | 3 | 0.3 |
| 7 | 丙電阻 | 1 | 0.2 |
| 8 | 丙電阻 | 2 | 0.4 |
| 9 | 丙電阻 | 3 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 額定電壓 | 220V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 輸入功率 | 1600W |
| 水箱容積 | 50L |
| 防觸電保護類別 | × |
| 生產(chǎn)編號 | ×× |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com