科目:高中地理 來源: 題型:
| 測站 | 月份(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| 1 | 氣溫(℃) | 19.2 | 19.6 | 18.4 | 16.4 | 13.8 | 11.8 | 10.8 | 11.3 | 12.6 | 14.3 | 15.9 | 17.7 | 15.2 |
| 降水(mm) | 84 | 104 | 71 | 109 | 122 | 140 | 140 | 109 | 97 | 107 | 81 | 79 | 1242 | |
| 2 | 氣溫(℃) | 14.8 | 15.1 | 14.1 | 11.9 | 9.6 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 9.1 | 10.7 | 12.1 | 13.6 | 11.1 |
| 降水(mm) | 249 | 218 | 313 | 224 | 229 | 211 | 236 | 236 | 211 | 277 | 241 | 251 | 2764 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:
| 地點 | 緯度 | 氣溫(℃) | 降水量(mm) | |||
| 一月 | 七月 | 一月 | 七月 | 全年 | ||
| ① | 23°08′ | 13.3 | 28.4 | 40.4 | 210.0 | 1614.1 |
| ② | 39°48′ | -4.7 | 26.0 | 2.6 | 196.6 | 682.9 |
| ③ | 48°58′ | 3.5 | 18.4 | 54.3 | 53.6 | 647.4 |
| ④ | 54°17′ | 1.8 | 13.4 | 225.0 | 117.0 | 2399.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:
| A、美國 | B、智利 |
| C、烏茲別克斯坦 | D、澳大利亞 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com