| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 68.4 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.50 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.35 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.50 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.04 | 170 |
| n |
| V |
| n |
| V |
| 68.4g | ||
|
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 25.0 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.435 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.4 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.237 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.2 | 170 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 50.0 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.5 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.4 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.5 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.2 | 170 |
| 0.5 |
| 174 |
| 0.5 |
| 158 |
| 0.5 |
| 174 |
| 0.5 |
| 158 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 25.00 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.25 | 174 |
| 阿司匹林(C9H8O4) | 0.17 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.25 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.02 | 170 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 25.00 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.87 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.17 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.79 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.02 | 170 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 成分 | 質(zhì)量(g) | 摩爾質(zhì)量(g?mol-1) |
| 蔗糖 | 25.00 | 342 |
| 硫酸鉀 | 0.25 | 174 |
| 阿司匹林 | 0.17 | 180 |
| 高錳酸鉀 | 0.25 | 158 |
| 硝酸銀 | 0.02 | 170 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com