| A. | 對異丙基甲苯的分子式為C10H14 | |
| B. | 香葉醛的一種同分異構體可能是芳香醇 | |
| C. | 兩者互為同分異構體 | |
| D. | 兩者均能與溴水反應加成反應 |
分析 A.根據(jù)結構簡式確定有機物元素種類和原子個數(shù),可確定分子式;
B.香葉醛含有1個C=O鍵,2個C=C鍵,不飽和度為3,與苯的不飽和度不同;
C.二者分子式不同;
D.對異丙基甲苯不含有碳碳雙鍵.
解答 解:A.由結構簡式可知異丙基甲苯分子式為C10H14,故A正確;
B.香葉醛含有1個C=O鍵,2個C=C鍵,不飽和度為3,與苯的不飽和度不同,不是同分異構體,故B錯誤;
C.香葉醛含有O元素,二者分子式不同,不是同分異構體,故C錯誤;
D.對異丙基甲苯不含有碳碳雙鍵,不能與溴水發(fā)生加成反應,故D錯誤.
故選A.
點評 本題考查有機物的結構和性質,為高考常見題型,明確結構決定其性質、常見有機物的性質和結構式解答本題的關鍵,難度不大.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
| 甲 | 乙 | |
| 丙 | 丁 | 戊 |
| A. | 原子半徑:甲>乙 | |
| B. | 原子核外電子層數(shù):乙<丁 | |
| C. | 原子最外層電子數(shù):丙>丁>戊 | |
| D. | 元素的最高價氧化物對應水化物的酸性:丙<戊 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
| A. | 反應達到a點時,正反應速率大于逆反應速率 | |
| B. | 反應達到b時,表示反應達到平衡 | |
| C. | 反應達到b點時,NO2和 N2O4二者濃度相等 | |
| D. | 反應達到d點時,N2O4的轉化率為40% |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 空氣中PM2.5微米以下的顆粒物的存在一定能夠形成丁達爾效應 | |
| B. | 煤燃燒時加入少量的生石灰可以減少廢氣中的二氧化硫排放 | |
| C. | 將造紙廢水通過高壓水井壓到地下,節(jié)約成本 | |
| D. | 聚乙烯塑料的老化是由于發(fā)生了加成反應 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
| 選項 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 結論 |
| A | 向25mL冷水與沸水中分別滴入5滴FeCl3飽和溶液 | 前者為黃色,后者為紅褐色 | 溫度升高,F(xiàn)e3+的水解程度增大 |
| B | 淀粉在稀硫酸的作用下水解后,滴加NaOH溶液至堿性,再加入新制Cu(OH)2后加熱 | 有磚紅色沉淀生成 | 淀粉已經(jīng)完全水解 |
| C | 向硝酸銀溶液中滴加過量氨水 | 溶液澄清 | Ag+與NH3•H2O能大量共存 |
| D | 向飽和Na2CO3溶液中加入BaSO4固體,振蕩、過濾,向濾渣中加入鹽酸 | 有氣體生成 | Ksp(BaCO3)>Ksp(BaSO4) |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
| 操作及現(xiàn)象 | 結論 | |
| A | 向AgCl懸濁液中加入NaI溶液時出現(xiàn)黃色沉淀. | Ksp(AgCl)<Ksp(AgI) |
| B | 向某溶液中滴加氯水后再加入KSCN溶液,溶液呈紅色. | 溶液中一定含有Fe2+ |
| C | 向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯,振蕩、靜置,溶液上層呈橙紅色. | Br-還原性強于Cl- |
| D | 加熱盛有NH4Cl固體的試管,試管底部固體消失,試管口有晶體凝結. | NH4Cl固體可以升華 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:實驗題
| 滴定次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 消耗酸性KMnO4溶液的體積/mL | 19.10 | 20.02 | 19.98 | 20.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
| A. | 將鐵粉加到稀硝酸中 | |
| B. | 向稀鹽酸中滴入少量的NaAlO2溶液 | |
| C. | 向MgSO4、H2SO4的混合溶液中加入過量的Ba(OH)2溶液 | |
| D. | 室溫下,NaOH溶液與醋酸溶液反應后所得的pH大于7的溶液 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com