科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗次數(shù) | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
| 鹽酸 | NaOH溶液 | ||
| 1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
| 2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
| 3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗 序號 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
| 鹽酸 | 氫氧化鈉 | 混合溶液 | |
| 1 | 20.0 | 20.1 | 23.2 |
| 2 | 20.2 | 20.4 | 23.4 |
| 3 | 20.5 | 20.6 | 23.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 溫度 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度 t1/℃ | 溫度差 (t2-t1)t1/℃ | ||
| 實驗次數(shù) | H2SO4 | NaOH | 平均值 | ||
| 1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.1 | ______ |
| 2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 33.3 | |
| 3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 | |
| 4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.4 | |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 溫度 實驗次數(shù) | 起始溫度t1℃ | 終止溫度t2/℃ | 溫度差平均值 (t2-t1)/℃ | ||
| H2SO4 | NaOH | 平均值 | |||
| 1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 29.5 | ______ |
| 2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 33.3 | |
| 3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.2 | |
| 4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 29.8 | |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗次數(shù) | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
| 鹽酸 | NaOH溶液 | ||
| 1 | 20.2 | 20.3 | 23.7 |
| 2 | 20.3 | 20.5 | 23.8 |
| 3 | 21.5 | 21.6 | 24.9 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗序號 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | |
| 鹽酸 | 氫氧化鈉溶液 | 混合溶液 | |
| 1 | 20.0 | 20.1 | 23.2 |
| 2 | 20.2 | 20.4 | 23.4 |
| 3 | 20.5 | 20.6 | 23.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com