科目: 來源: 題型:解答題
| 選用的儀器 | 加入的試劑 |
| A | 二氧化錳、濃硫酸、食鹽 |
| B | 飽和食鹽水 |
| B | KBr溶液和CCl4的混合液 |
| D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 燒杯編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 氯酸鉀飽和溶液 | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL |
| 氯化鉀固體 | 1g | 1g | 1g | 1g |
| 水 | 8mL | 6mL | 3mL | 0mL |
| 硫酸(6mol/L) | 0mL | 2mL | (5)mL | 8mL |
| 現(xiàn)象 | 無現(xiàn)象 | 溶液呈淺黃色 | 溶液呈黃綠色,生成淺黃綠色氣體 | 溶液呈黃綠色, 生成黃綠色氣體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
| 實驗序號 | 待測液體積(ML) | 所消耗NaOH標準的體積(mL) | |
| 滴定前 | 滴定后 | ||
| 1 | 20.00 | 0.50 | 20.50 |
| 2 | 20.00 | 6.00 | 26.00 |
| 3 | 20.00 | 1.40 | 21.4 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | 溫度/℃ | 壓強/kPa | CH4初始濃度/mol•L-1 | H2O初始濃度/mol•L-1 |
| 1 | 360 | p | 2.00 | 6.80 |
| 2 | t | 101 | 2.00 | 6.80 |
| 3 | 360 | 101 | 2.00 | 6.80 |
| CH4 | H2O | CO | H2 |
| 3.0mol•L-1 | 8.5mol•L-1 | 2.0mol•L-1 | 2.0mol•L-1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
| A. | 錐形瓶內(nèi)溶液顏色變化由黃色變橙色,立即記下滴定管液面所在刻度 | |
| B. | 滴定結(jié)束后,滴定管尖嘴處有一懸掛液滴 | |
| C. | 取NaOH溶液時先平視讀數(shù),后仰視讀數(shù) | |
| D. | 盛NaOH溶液的錐形瓶滴定前用NaOH溶液潤洗2次~3次 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com