科目: 來源: 題型:選擇題
| 錐形瓶中的液 | 滴定管中的溶液 | 選用指示劑 | 選用滴定管 | |
| ① | 堿 | 酸 | 石蕊 | (乙) |
| ② | 酸 | 堿 | 酚酞 | (甲) |
| ③ | 堿 | 酸 | 酚酞 | (甲) |
| ④ | 酸 | 堿 | 酚酞 | (乙) |
| A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②④ | D. | ③④ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 放出堿液的滴定管開始有氣泡,發(fā)出液體后氣泡消失 | |
| B. | 滴定管用蒸餾水洗滌后,直接注入標準酸液進行滴定 | |
| C. | 錐形瓶用蒸餾水洗滌后,直接加入待測溶液滴定 | |
| D. | 滴定管用蒸餾水洗滌后,直接注入待測液,取20.00 mL進行滴定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗編號 | 待測鹽酸體積(mL) | 滴入Na2CO3溶液體積(mL) |
| 1 | 20.00 | 18.80 |
| 2 | 20.00 | 16.95 |
| 3 | 20.00 | 17.05 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 銀鹽 性質 | AgCl | AgBr | AgCN | Ag2CrO4 | AgSCN |
| 顏色 | 白 | 淺黃 | 白 | 磚紅 | 白 |
| 溶解度(mol•L-1) | 1.3410-6 | 7.110-7 | 1.110-8 | 6.510-5 | 1.010-6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 滴定次數 | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(mL) | 滴定后讀數(mL) | ||
| 第一次 | 10.00 | 0.60 | 20.50 |
| 第二次 | 10.00 | 3.00 | 23.10 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| Na2S2O3起始讀數 | Na2S2O3 終點讀數 | |
| 第一次 | 0.10mL | 18.30mL |
| 第二次 | 0.30mL | 18.30mL |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗編號 | NaOH溶液的濃度(mol•L-1) | 滴定完成時,NaOH溶液滴入的體積(mL) | 待測鹽酸的體積(mL) |
| 1 | 0.10 | 22.62 | 20.00 |
| 2 | 0.10 | 22.72 | 20.00 |
| 3 | 0.10 | 22.80 | 20.00 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 滴定次數 | 待測液體積/mL | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(mL) | 滴定后讀數(mL) | ||
| 第一次 | 10.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 10.00 | 4.00 | 24.10 |
| 第三次 | 10.00 | 4.20 | 26.70 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 化學式 | AgCl | AgBr | AgI | Ag2S | Ag2CrO4 |
| 顏色 | 白色 | 淺黃色 | 黃色 | 黑色 | 紅色 |
| Ksp | 1.8×10-10 | 5.0×10-13 | 8.3×10-17 | 2.0×10-48 | 1.8×10-10 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com