科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 成份 | 含量 |
| Ca(NO3)2 | 1g |
| KH3PO4 | 0.25g |
| KCl | 0.12g |
| MgSO4 | 0.30g |
| Fe(NO3)2 | 0.30g |
| Me | 極少 |
| 蒸餾水 | 1000mL |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ⅰ | 加入適量且等量的細胞培養(yǎng)液(含全部營養(yǎng)物質與小鼠肝部腫瘤細胞) | ||||
| Ⅱ | |||||
| Ⅲ | 分別向四組試管中加入不同濃度的適量且等量的二氯二乙胺溶液 | 加入等量的生理鹽水 | |||
| Ⅳ | 振蕩后,在冰箱中培養(yǎng) | ||||
| Ⅴ | 一段時間后,統計試管內的細胞數目,記錄數據 | ||||
| 組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 二氯二乙胺濃度( mg/mL) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 |
| 步驟Ⅱ記錄的細胞數目(個/mL) | 350 | 363 | 342 | 335 | 336 |
| 步驟V記錄的細胞數目(個/mL) | 320 | 275 | 186 | 96 | 560 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com