科目: 來(lái)源: 題型:
| 名稱 | 平均株高(cm) | 座果數(shù)(個(gè)) | 葉色 | 平均單果重(g) |
| 甲組 | 220.2 | 28.2 | 深綠 | 172.5 |
| 乙組 | 206.6 | 26.4 | 綠 | 156 |
| 丙組 | 222.8 | 27.6 | 深綠 | 170 |
| 丁組 | 218.8 | 25.8 | 綠 | 152.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
| 玉米種植密度(萬(wàn)株/hm2) | 年產(chǎn)量(kg/hm2) | |||
| 玉米 | 生姜 | 大豆 | ||
| 未噴施NaHSO3溶液 | 噴施1mmol/L NaHSO3溶液 | |||
| ①4.8 | 3200 | 2700 | 3180 | 3466 |
| ②6.3 | 7500 | 3725 | 2925 | 3217 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
| 動(dòng)物類群 | 消化道內(nèi)容物 | |||||||
| 植物 | 昆蟲(chóng) | 螺 | 沼蝦 | 魚類 | 蛙 | 蛇 | 鳥(niǎo)類 | |
| 蝗蟲(chóng) | √ | |||||||
| 螺 | √ | |||||||
| 沼蝦 | √ | |||||||
| 魚類 | √ | √ | √ | |||||
| 蛙 | √ | |||||||
| 蛇 | √ | √ | √ | |||||
| 鳥(niǎo)類 | √ | √ | √ | |||||
| 野化的家貓 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
| 生長(zhǎng)階段 | 生長(zhǎng)素 | 赤霉素 | 細(xì)胞分裂素 | 脫落酸 | 乙烯 |
| 種子發(fā)芽 | + | + | - | + | |
| 花芽形成 | + | + | + | + | + |
| 果實(shí)生長(zhǎng) | + | + | + | + | |
| 器官脫落 | - | - | - | + | + |
| 衰老 | - | - | - | + | + |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com