科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 平均每條綠豆芽長出不定根數 | 每條不定根平均長度( mm) | |
| ①幼嫩的植物莖葉研磨后分離得到的提取液 | 5.92 | 37 |
| ②用老的植物莖葉研磨后分離得到的提取液 | 4.16 | 18 |
| ③全營養(yǎng)液 | 3.82 | 17 |
| ④濃度為85μmol/L的生長素溶液 | 5.44 | 29 |
| ⑤濃度為170μmoUL的生長素溶液 | 5.02 | 24 |
| ⑥濃度為260μmol/L的生長素溶液 | 4.85 | 20 |
| ⑦蒸餾水 | 3.17 | 14 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 植物 | |||||
| A | 10.0 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.5 |
| B | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| C | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
| D | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 正常的青蛙 | 涂油脂的青蛙 | |||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | |
| 實驗開始時 | 22 | 23 | 19 | 16 | 18 | 20 |
| 實驗終了時 | 81 | 83 | 98 | 52 | 56 | 66 |
| 液面上升 | 59 | 60 | 79 | 36 | 38 | 46 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com