下表是某中學(xué)對本校高中一年級男生身高情況進行抽測后所得的部分資料(身高單位:cm,測量時精確到lcm).已知身高在160 cm(含160 cm)以下的被測男生共6人.
(1)求所有被測男生總數(shù);
(2)畫出頻率分布直方圖;
(3)若從180.5~190.5兩組男生中抽取2人參加某項比賽,求抽取2人中至少有1人身高超過185 cm的概率.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 率 |
| [145.5,148.5) | 0.02 |
| [148.5,151.5) | 0.04 |
| [151.5,154.5) | 0.08 |
| [154.5,157.5) | 0.12 |
| [157.5,160.5) | 0.30 |
| [160.5,163.5) | 0.20 |
| [163.5,166.5) | 0.18 |
| [166.5,169.5] | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 率 |
| [145.5,148.5) | 0.02 |
| [148.5,151.5) | 0.04 |
| [151.5,154.5) | 0.08 |
| [154.5,157.5) | 0.12 |
| [157.5,160.5) | 0.30 |
| [160.5,163.5) | 0.20 |
| [163.5,166.5) | 0.18 |
| [166.5,169.5] | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
| 分 組 | 頻 率 |
| [145.5,148.5) | 0.02 |
| [148.5,151.5) | 0.04 |
| [151.5,154.5) | 0.08 |
| [154.5,157.5) | 0.12 |
| [157.5,160.5) | 0.30 |
| [160.5,163.5) | 0.20 |
| [163.5,166.5) | 0.18 |
| [166.5,169.5] | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2009-2010學(xué)年浙江省杭州高級中學(xué)高一(上)期末數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:填空題
| 分 組 | 頻 率 |
| [145.5,148.5) | 0.02 |
| [148.5,151.5) | 0.04 |
| [151.5,154.5) | 0.08 |
| [154.5,157.5) | 0.12 |
| [157.5,160.5) | 0.30 |
| [160.5,163.5) | 0.20 |
| [163.5,166.5) | 0.18 |
| [166.5,169.5] | 0.06 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com