第1行:21+20
第2行:22+20,22+21
第3行:23+20,23+21,23+22
第4行:24+20,24+21,24+22,24+23
…
由上述規(guī)律,則第n行的所有數(shù)之和為 .
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 2 |
| 3 |
| 第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
| 第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
| 第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
| 第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
| 第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
| 第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
| 第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
| 第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
| 第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
| 第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
| 第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
| 第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
| 11階楊輝三角 | |||||||||||||||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 第1列 | 第2列 | 第3列 | … | |
| 第1行 | 1 | 2 | 3 | … |
| 第2行 | 2 | 4 | 6 | … |
| 第3行 | 3 | 6 | 9 | … |
| … | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com