| 組別 | 年齡段 | 具有終身學(xué)習(xí)觀念的人數(shù) |
| ||
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 | ||
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 | ||
| 第三組 | [35,40) | 100 | p | ||
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 | ||
| 第五組 | [45,50) | 30 | 0.3 | ||
| 第六組 | [50,55] | a | 0.3 |
| 120 |
| 0.6 |
| 200 |
| 0.2 |
| 100 |
| 200 |
| 8 |
| 15 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學(xué)習(xí)觀念的人數(shù) |
| ||
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 | ||
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 | ||
| 第三組 | [35,40) | 100 | p | ||
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 | ||
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 | ||
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學(xué)習(xí)觀念的人數(shù) | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | 30 | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | a | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學(xué)習(xí)觀念的人數(shù) | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011年山西省高三考前適應(yīng)性訓(xùn)練數(shù)學(xué)試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學(xué)習(xí)觀念的人數(shù) | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com