| 頂點(diǎn)數(shù) | 邊數(shù) | 區(qū)域數(shù) | |
| (a) | 4 | 6 | 3 |
| (b) | |||
| (c) | |||
| (d) |
| 頂點(diǎn)數(shù) | 邊數(shù) | 區(qū)域數(shù) | |
| (a) | 4 | 6 | 3 |
| (b) | 8 | 12 | 5 |
| (c) | 6 | 9 | 4 |
| (d) | 10 | 15 | 6 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 數(shù)學(xué)成績(jī) | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
| 物理成績(jī) | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
| 數(shù)學(xué)成績(jī)優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績(jī)不優(yōu)秀 | 合計(jì) | |
| 物理成績(jī)優(yōu)秀 | |||
| 物理成績(jī)不優(yōu)秀 | |||
| 合計(jì) | 20 |
| y1 | y2 | 合計(jì) | |
| x1 | a | b | a+b |
| x2 | c | d | c+d |
| 合計(jì) | a+c | b+d | a+b+c+d |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 分組 | [0,10) | [10,20) | [20,30) | [30,40) | [40,50) | [50,60) |
| 頻率 | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.05 |
| 非體育迷 | 體育迷 | 合計(jì) | |
| 男 | |||
| 女 | |||
| 合計(jì) |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(x2≥k) | 0.05 | 0.01 |
| k | 3.841 | 6.635 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 數(shù)學(xué)成績(jī) | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
| 物理成績(jī) | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
| 數(shù)學(xué)成績(jī)優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績(jī)不優(yōu)秀 | 合 計(jì) | |
| 物理成績(jī)優(yōu)秀 | |||
| 物理成績(jī)不優(yōu)秀 | |||
| 合 計(jì) | 20 |
| y1 | y2 | 合計(jì) | |
| x1 | a | b | a+b |
| x2 | c | d | c+d |
| 合計(jì) | a+c | b+d | a+b+c+d |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 甲班 | 乙班 | 合計(jì) | |
| 優(yōu)秀 | |||
| 不優(yōu)秀 | |||
| 合計(jì) |
| P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com