| 5(4+i)2 |
| i(2+i) |
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2+2i | ||
1-
|
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 序號i | 分組 (睡眠時(shí)間) |
組中值(Gi) | 頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率(Fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 6 | 0.12 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 10 | 0.20 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 20 | 0.40 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 10 | 0.20 |
| 5 | [8,9] | 8.5 | 4 | 0.08 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 身高 | 166 | 169 | 170 | 166 | 180 | 175 | 177 | 176 |
| 體重 | 65 | 70 | 70 | 70 | 98 | 93 | 90 | 75 |
| BMI | 23.6 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 30.2 | 30.4 | 28.7 | 24.2 |
| 身高 | 174 | 182 | 181 | 168 | 169 | 185 | 181 | 179 |
| 體重 | 85 | 91 | 95 | 69 | 69 | 85 | 99 | 97 |
| BMI | 28.1 | 27.5 | 29 | 24.4 | 24.2 | 25 | 30.2 | 30.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 序號(i) | 分組睡眠時(shí)間 | 組中值(mi) | 頻數(shù) (人數(shù)) |
頻率 (fi) |
| 1 | [4,5) | 4.5 | 8 | 0.04 |
| 2 | [5,6) | 5.5 | 52 | 0.26 |
| 3 | [6,7) | 6.5 | 60 | 0.30 |
| 4 | [7,8) | 7.5 | 56 | 0.28 |
| 5 | [8,9) | 8.5 | 20 | 0.10 |
| 6 | [9,10] | 9.5 | 4 | 0.02 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com