| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | ________ | ________ | |
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | ________ | |
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | ________ | |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | (30) | (0.30) | |
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | (0.10) | |
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | (1.00) | |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | |||
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | ||
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | ||
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | ______ | ______ | |
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | ______ | |
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | ______ | |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011-2012學(xué)年四川省宜賓市江安縣底蓬中學(xué)綜合測試試卷(必修3)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | ______ | ______ | |
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | ______ | |
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | ______ | |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011年山東省日照市實驗高中高一(下)期末數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)試卷16(必修3、4)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [1.30,1.34) | 4 | 0.04 | |
| [1.34,1.38) | 25 | 0.25 | |
| [1.38,1.42) | ______ | ______ | |
| [1.42,1.46) | 29 | 0.29 | |
| [1.46,1.50) | 10 | ______ | |
| [1.50,1.54) | 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | ______ | |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com