| 器材名稱 | 規(guī)格 |
| 待測(cè)電壓表V | 量程3V,內(nèi)阻約為3KΩ |
| 電流表A | 量程3A,內(nèi)阻約為0.01Ω |
| 定值電阻R0 | 阻值2KΩ,額定電流50A |
| 直流電源E | 電動(dòng)勢(shì)小于3V,內(nèi)阻不計(jì) |
| 開關(guān)S1 | |
| 開關(guān)S2 | |
| 導(dǎo)線若干 |
| U2 |
| U1-U2 |
| U2 |
| U1-U2 |
| U |
| R0 |
| U1-U2 |
| R0 |
| U2 |
| I |
| U2 |
| U1-U2 |
| U2 |
| U1-U2 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
|
|
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小球質(zhì)量m(kg) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 振動(dòng)周期T(s) | 0.50 | 0.70 | 0.86 | 1.01 | 1.11 |
| 周期的平方T2(s2) | 0.25 | 0.49 | 0.74 | 1.02 | 1.23 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com