科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,小燈泡的電阻發(fā)生了變化 | |
| B. | 對(duì)應(yīng)P點(diǎn),小燈泡的電阻為R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}}$ | |
| C. | 對(duì)應(yīng)P點(diǎn),小燈泡的電阻為R=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$ | |
| D. | 對(duì)應(yīng)P點(diǎn),小燈泡電阻為圖中矩形PQOM所圍的面積 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 鐵塊a在P、M兩點(diǎn)位置所受的摩擦力大小都等于b受的摩擦力大小 | |
| B. | 兩者對(duì)桌面的壓力一定都變大 | |
| C. | 水平外力推動(dòng)a的過(guò)程a的合力變大 | |
| D. | 此過(guò)程b受的摩擦力變大,但如果用外力將a繼續(xù)向左移動(dòng)下去,b受的摩擦力有可能會(huì)突然變小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 泊松亮斑和光學(xué)鏡上的增透膜都是利用了光的干涉現(xiàn)象 | |
| B. | 在岸邊觀察前方水中的一條魚(yú),魚(yú)的實(shí)際深度比看到的要深 | |
| C. | 拍攝玻璃窗內(nèi)物品時(shí),往往在鏡頭前加裝一個(gè)偏振片以增加透射光的強(qiáng)度 | |
| D. | 汽車(chē)燈光照在自行車(chē)“尾燈”上時(shí),“尾燈”變得十分明亮,這利用了光的全反射 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 液晶像液體一樣具有流動(dòng)性,而其光學(xué)性質(zhì)和某些晶體相似,具有各向異性 | |
| B. | 單晶體的某些物理性質(zhì)具有各向異性,而多晶體和非晶體是各向同性的 | |
| C. | 物體中分子熱運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能的總和等于物體的內(nèi)能 | |
| D. | 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,總有一天能實(shí)現(xiàn)熱量自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體 | |
| E. | 當(dāng)分子力表現(xiàn)為斥力時(shí),分子力和分子勢(shì)能都是隨分子間距離的減小而增大 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 三星系統(tǒng)A 外側(cè)兩顆星運(yùn)動(dòng)的線速度大小為v=$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ | |
| B. | 三星系統(tǒng)A 外側(cè)兩顆星運(yùn)動(dòng)的角速度大小為ω=$\frac{1}{2R}$$\sqrt{\frac{5Gm}{R}}$ | |
| C. | 三星系統(tǒng)B 的運(yùn)動(dòng)周期為T(mén)=4πR$\sqrt{\frac{R}{5Gm}}$ | |
| D. | 三星系統(tǒng)B任意兩顆星體中心間的距離為L(zhǎng)=$\root{3}{\frac{12}{5}}$R |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 三個(gè)小球平拋至落地的時(shí)間之比為tA:tB:tC=$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$:1 | |
| B. | 三個(gè)小球平拋至落地的時(shí)間之比為tA:tB:tC=3:2:1 | |
| C. | 三個(gè)小球第一落點(diǎn)的間距之比為L(zhǎng)1:L2=($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$):($\sqrt{2}$-1) | |
| D. | 三個(gè)小球第一落點(diǎn)的間距之比為L(zhǎng)1:L2=1:1 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com